特殊福利
来源:手游作者:手游2024-12-16 15:03:50
特殊福利 | |||||||||||
等级 | 升级材料 | 属性加成 | 绑定灵符获取 | 每日获取上限 | |||||||
赏金魔器(刀刀春秋币,一次激活永久生效) | 激活赏金魔器后可以继续购买后续升级材料 | 1级 | 赏金灵玉·壹*5 | 攻击:5-5 | 每刀绑定春秋币:1 | 36000春秋币 | |||||
防御:2-2 | |||||||||||
暴击几率:1.0% | |||||||||||
2级 | 赏金灵玉·贰*5 | 攻击::10-10 | 每刀绑定春秋币:5 | 180000春秋币 | |||||||
防御:5-5 | |||||||||||
暴击几率:2.0% | |||||||||||
攻击加成:1.0% | |||||||||||
3级 | 赏金灵玉·叁*5 | 攻击::20-20 | 每刀绑定春秋币:10 | 360000春秋币 | |||||||
防御:10-10 | |||||||||||
暴击几率:3.0% | |||||||||||
攻击加成:2.0% | |||||||||||
4级 | 赏金灵玉·肆*5 | HP:500 | 每刀绑定春秋币:10 | 无上限 | |||||||
攻击:100-100 | |||||||||||
防御:30-30 | |||||||||||
暴击几率:5.0% | |||||||||||
攻击加成:5.0% | |||||||||||
春秋币商城预览(实际以游戏内为准,可能会不定期优化) | |||||||||||
礼包名称 | 道具数量(奇幻粉) | 道具数量(元宝) | 价格(春秋币) | 限购数量 | |||||||
灵宠礼包1(奇幻粉+元宝) | 8 | 5000 | 12960 | 每天一次 | |||||||
灵宠礼包2(奇幻粉+元宝) | 12 | 10000 | 19440 | 每天一次 | |||||||
灵宠礼包3(奇幻粉+元宝) | 32 | 15000 | 51840 | 每天一次 | |||||||
灵宠礼包4(奇幻粉+元宝) | 40 | 15000 | 64800 | 每天一次 | |||||||
灵宠礼包5(奇幻粉+元宝) | 48 | 20000 | 77760 | 每天一次 | |||||||
灵宠礼包6(奇幻粉+元宝) | 60 | 20000 | 97200 | 每天一次 | |||||||
灵宠礼包7(奇幻粉+元宝) | 220 | 25000 | 356400 | 每天一次 | |||||||
灵宠礼包8(奇幻粉+元宝) | 440 | 30000 | 712800 | 每天一次 | |||||||
灵宠礼包9(奇幻粉+元宝) | 660 | 35000 | 1069200 | 每天一次 | |||||||
灵宠礼包10(奇幻粉+元宝) | 880 | 40000 | 1425600 | 每天一次 | |||||||
仙灵草 | 500 | 不限 | |||||||||
奇幻粉 | 1800 | 不限 | |||||||||
混沌石 | 1888 | 不限 | |||||||||
祝福宝石 | 6000 | 每日100 | |||||||||
灵魂宝石 | 30000 | 每日50 | |||||||||
装备保护油 | 59280 | 每日50 | |||||||||
饕餮 | 20000000 | 限购一次 | |||||||||
元宝 | 20000绑定元宝 | 1000 | 每日50次 |
下一篇:新版返利方案